Senza fretta. Ma più in fretta.
Bilancio chiuso.
Απο.Balance è la nuova piattaforma digitale per il tuo team Finance che sostituisce Excel nella chiusura di bilancio ed elimina gli errori manuali.
Tre passi, dall'estratto contabile al bilancio depositabile.
Automatizza controlli, elisioni e conversioni e genera automaticamente bilanci IFRS, ITA GAAP e consolidati, completi di nota integrativa e rendiconto finanziario.
Collega
Integrazione nativa con i principali gestionali italiani ed ERP internazionali. Import da file .txt per il resto.
Riconcilia
Il motore esegue elisioni infragruppo, conversioni valuta e controlli. Le eccezioni sono l'unica cosa che devi guardare.
Chiudi
Bilancio IFRS o ITA GAAP, nota integrativa e rendiconto finanziario pronti per la firma. Export in XBRL, PDF ed Excel.
Un'unica piattaforma per l'intero ciclo di chiusura.
Consolidamento di gruppo
Aggrega piani dei conti eterogenei, gestisce partecipazioni, elisioni infragruppo e conversioni valuta con logiche IFRS/ITA GAAP.
Bilanci IFRS e ITA GAAP
OIC completi (dal 9 al 34) con schemi ITA GAAP. Doppio principio contabile in parallelo: SP, CE e prospetti supplementari sempre coerenti tra i due framework.
Nota integrativa automatica
Tabelle e commenti si popolano dai movimenti reali. Tu rivedi il testo, non lo riscrivi ad ogni chiusura.
Rendiconto finanziario
Metodo indiretto e diretto calcolati dai flussi reali, con riconciliazione automatica ai saldi di cassa.
Controlli e quadrature
Regole di validazione, soglie di materialità e alert sui saldi anomali. Ogni scostamento è tracciato.
Audit trail completo
Ogni rettifica ha autore, motivazione e allegato. La revisione trova tutto quello che le serve in un posto solo.
Dal trial balance al bilancio depositabile, in un passaggio.
Απο.Balance legge i movimenti, popola tabelle e paragrafi standard (immobilizzazioni, crediti, debiti, patrimonio netto, imposte) e li mantiene sincronizzati fino all'export XBRL per il deposito.
Modifica i saldi Dare e Avere, clicca sulla penna magica e vedi i report ricalcolarsi in tempo reale.
| Conto | Descrizione | Dare | Avere | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.05 | Immobilizzazioni materiali | |||
| 1.20.10 | Crediti v/clienti | |||
| 2.10.05 | Debiti v/fornitori | |||
| 2.20.15 | TFR | |||
| 3.10.01 | Capitale Sociale | |||
| 4.10.02 | Ricavi delle vendite | |||
| 5.20.03 | Ammortamenti |
Απο.Balance
Immobilizzazioni materiali. La voce, pari a € 45.230.100, registra un incremento di € 2.930.100 (+6,93%) rispetto al periodo precedente, principalmente riconducibile agli investimenti su impianti e macchinari…
Dalla riconciliazione ICO al bilancio consolidato
Απο.Balance confronta i grand total di colonna di ogni società con quelli speculari delle altre entità del gruppo, applica in automatico le elisioni infragruppo e restituisce il saldo consolidato. Verde = quadrato, rosso = differenza da investigare.
Riconciliazione partite infragruppo
Società IT
Intercompany| BS/PL | GB | HU | Grand Total |
|---|---|---|---|
| BS035Ico Receivables | |||
| BS036ICO Payables | 1238,67 | 1238,67 | |
| PL003Material costs | |||
| PL012Rent, lease and similar costs | 6484,27 | 6484,27 | |
| PL017Insurance | 25.120,16 | 25.120,16 | |
| PL030Financial incomes | 8988,32 | 8988,32 | |
| PL031Financial expenses | 272.325,21 | 272.325,21 | |
| Grand Total | 305.168,31 | 8988,32 | 314.156,63 |
Società GB
Intercompany| BS/PL | IT | HU | Grand Total |
|---|---|---|---|
| BS035Ico Receivables | 272.325,21 | 272.325,21 | |
| BS036ICO Payables | 1238,67 | 1238,67 | |
| PL003Material costs | 31.604,43 | 31.604,43 | |
| PL012Rent, lease and similar costs | |||
| PL017Insurance | |||
| PL030Financial incomes | 272.325,21 | 272.325,21 | |
| PL031Financial expenses | 2853,00 | 2853,00 | |
| Grand Total | 305.168,31 | 275.178,21 | 580.346,52 |
Società HU
Intercompany| BS/PL | GB | IT | Grand Total |
|---|---|---|---|
| BS035Ico Receivables | |||
| BS036ICO Payables | 272.325,21 | 272.325,21 | |
| PL003Material costs | |||
| PL012Rent, lease and similar costs | |||
| PL017Insurance | |||
| PL030Financial incomes | 2853,00 | 5988,32 | 8841,32 |
| PL031Financial expenses | |||
| Grand Total | 275.178,21 | 5988,32 | 281.166,53 |
Απο.Balance somma i saldi delle tre società, applica in automatico le elisioni infragruppo (crediti/debiti e costi/ricavi speculari) e restituisce il saldo consolidato. Le differenze non elidibili restano visibili come residui da investigare.
Bilancio consolidato di gruppo
| Voce | Società IT | Società GB | Società HU | Somma | Elisioni | Consolidato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS035Ico Receivables | — | 272.325,21 | — | 272.325,21 | -272.325,21 | — |
| BS036ICO Payables | 1238,67 | 1238,67 | 272.325,21 | 274.802,55 | -272.325,21 | 2477,34 |
| PL003Material costs | — | 31.604,43 | — | 31.604,43 | -31.604,43 | — |
| PL012Rent, lease and similar costs | 6484,27 | — | — | 6484,27 | -6484,27 | — |
| PL017Insurance | 25.120,16 | — | — | 25.120,16 | -25.120,16 | — |
| PL030Financial incomes | 8988,32 | 272.325,21 | 8841,32 | 290.154,85 | -275.178,21 | 14.976,64 |
| PL031Financial expenses | 272.325,21 | 2853,00 | — | 275.178,21 | -275.178,21 | — |
| Totale | 314.156,63 | 580.346,52 | 281.166,53 | 1.175.669,68 | -1.158.215,70 | 17.453,98 |
Le risposte che ci chiedono i CFO.
Απο.Balance è quasi pronto.
Unisciti alla lista d'attesa e ottieni l'accesso anticipato alla piattaforma per il tuo team Finance.